9.637votos · 169º de 1.148 · 0,11% dos válidos
Recorte
169ºlugar de 1.148
0,11%dos válidos
9.637votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavuna Rio de Janeiro | 17º | 421 | 1,17% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 60º | 278 | 0,27% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 137º | 230 | 0,12% | |
| 4 | Realengo Rio de Janeiro | 96º | 178 | 0,20% | |
| 5 | Taquara Rio de Janeiro | 87º | 163 | 0,21% | |
| 6 | Irajá Rio de Janeiro | 53º | 160 | 0,31% | |
| 7 | Copacabana Rio de Janeiro | 88º | 133 | 0,16% | |
| 8 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 48º | 132 | 0,44% | |
| 9 | Ramos Rio de Janeiro | 65º | 129 | 0,28% | |
| 10 | Meier Rio de Janeiro | 61º | 120 | 0,31% |
Mais 778 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Karla de Lucas da Rádio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.