16.971votos · 133º de 1.148 · 0,19% dos válidos
Recorte
133ºlugar de 1.148
0,19%dos válidos
16.971votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 238 Rio de Janeiro | 1º | 6.375 | 8,86% | |
| 2 | Zona 233 Rio de Janeiro | 4º | 2.307 | 3,43% | |
| 3 | Zona 234 Rio de Janeiro | 3º | 1.650 | 3,06% | |
| 4 | Zona 24 Rio de Janeiro | 24º | 561 | 0,89% | |
| 5 | Zona 123 Rio de Janeiro | 35º | 454 | 0,77% | |
| 6 | Zona 120 Rio de Janeiro | 36º | 323 | 0,58% | |
| 7 | Zona 125 Rio de Janeiro | 55º | 260 | 0,40% | |
| 8 | Zona 219 Rio de Janeiro | 61º | 237 | 0,36% | |
| 9 | Zona 23 Rio de Janeiro | 63º | 176 | 0,34% | |
| 10 | Zona 185 Rio de Janeiro | 68º | 172 | 0,24% |
Mais 143 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Renato Moura: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.