104votos · 1013º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1013ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
104votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 216 Rio de Janeiro | 164º | 35 | 0,06% | |
| 2 | Zona 14 Rio de Janeiro | 342º | 9 | 0,02% | |
| 3 | Zona 118 Rio de Janeiro | 296º | 8 | 0,02% | |
| 4 | Zona 92 Araruama | 276º | 6 | 0,01% | |
| 5 | Zona 170 Rio de Janeiro | 449º | 5 | 0,01% | |
| 6 | Zona 8 Rio de Janeiro | 475º | 3 | 0,01% | |
| 7 | Zona 21 Rio de Janeiro | 447º | 3 | 0,01% | |
| 8 | Zona 126 Duque de Caxias | 460º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 65 Petrópolis | 362º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 122 Rio de Janeiro | 545º | 2 | 0,00% |
Mais 25 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jerri Miranda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.