554votos · 567º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
567ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
554votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irajá Rio de Janeiro | 109º | 62 | 0,12% | |
| 2 | Acari Rio de Janeiro | 30º | 32 | 0,61% | |
| 3 | Parque Colúmbia Rio de Janeiro | 34º | 28 | 0,58% | |
| 4 | Pavuna Rio de Janeiro | 158º | 25 | 0,07% | |
| 5 | Centro Nilópolis | 164º | 23 | 0,05% | |
| 6 | Vila Kennedy Rio de Janeiro | 135º | 18 | 0,07% | |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 298º | 14 | 0,02% | |
| 8 | Jurujuba Niterói | 49º | 13 | 0,19% | |
| 9 | Campo Grande Rio de Janeiro | 471º | 13 | 0,01% | |
| 10 | Penha Rio de Janeiro | 224º | 13 | 0,03% |
Mais 150 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Nando da Nancel: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.