1.469votos · 360º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
360ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.469votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 99º | 113 | 0,14% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 128º | 84 | 0,08% | |
| 3 | Botafogo Rio de Janeiro | 75º | 79 | 0,18% | |
| 4 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 54º | 73 | 0,25% | |
| 5 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 179º | 41 | 0,05% | |
| 6 | Ipanema Rio de Janeiro | 75º | 40 | 0,17% | |
| 7 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 49º | 32 | 0,30% | |
| 8 | Flamengo Rio de Janeiro | 90º | 28 | 0,13% | |
| 9 | Leblon Rio de Janeiro | 98º | 28 | 0,11% | |
| 10 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 190º | 24 | 0,04% |
Mais 266 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eliomar Coelho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.