50votos · 1090º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1090ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
50votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 398º | 12 | 0,01% | |
| 2 | Zona 170 Rio de Janeiro | 493º | 4 | 0,00% | |
| 3 | Zona 200 Duque de Caxias | 412º | 3 | 0,01% | |
| 4 | Zona 5 Rio de Janeiro | 502º | 3 | 0,00% | |
| 5 | Zona 10 Rio de Janeiro | 524º | 3 | 0,01% | |
| 6 | Zona 25 Rio de Janeiro | 480º | 3 | 0,00% | |
| 7 | Zona 139 Japeri | 377º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 71 Niterói | 485º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 4 Rio de Janeiro | 539º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 214 Rio de Janeiro | 628º | 2 | 0,00% |
Mais 14 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcus Gama: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.