792votos · 485º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
485ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
792votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 214 Rio de Janeiro | 77º | 193 | 0,23% | |
| 2 | Zona 9 Rio de Janeiro | 195º | 56 | 0,05% | |
| 3 | Zona 179 Rio de Janeiro | 208º | 37 | 0,04% | |
| 4 | Zona 216 Rio de Janeiro | 172º | 32 | 0,06% | |
| 5 | Zona 10 Rio de Janeiro | 211º | 23 | 0,04% | |
| 6 | Zona 14 Rio de Janeiro | 226º | 22 | 0,04% | |
| 7 | Zona 243 Rio de Janeiro | 219º | 20 | 0,04% | |
| 8 | Zona 204 Rio de Janeiro | 252º | 19 | 0,03% | |
| 9 | Zona 8 Rio de Janeiro | 252º | 15 | 0,03% | |
| 10 | Zona 218 Rio de Janeiro | 292º | 15 | 0,02% |
Mais 87 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcão Valladão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.