656votos · 521º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
521ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
656votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 234 Rio de Janeiro | 64º | 175 | 0,32% | |
| 2 | Zona 233 Rio de Janeiro | 146º | 56 | 0,08% | |
| 3 | Zona 185 Rio de Janeiro | 190º | 38 | 0,05% | |
| 4 | Zona 123 Rio de Janeiro | 203º | 29 | 0,05% | |
| 5 | Zona 238 Rio de Janeiro | 217º | 25 | 0,03% | |
| 6 | Zona 24 Rio de Janeiro | 240º | 19 | 0,03% | |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 346º | 17 | 0,02% | |
| 8 | Zona 182 Rio de Janeiro | 283º | 17 | 0,02% | |
| 9 | Zona 179 Rio de Janeiro | 313º | 16 | 0,02% | |
| 10 | Zona 119 Rio de Janeiro | 332º | 14 | 0,01% |
Mais 66 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ingrid Barbosa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.