31votos · 765º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
765ºlugar de 769
0,00%dos válidos
31votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 185 Rio de Janeiro | 335º | 6 | 0,01% | |
| 2 | Zona 184 Rio das Ostras | 323º | 5 | 0,01% | |
| 3 | Zona 229 Rio de Janeiro | 416º | 3 | 0,00% | |
| 4 | Zona 84 Nova Iguaçu | 457º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Zona 246 Rio de Janeiro | 461º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Zona 149 Guapimirim | 346º | 1 | 0,00% | |
| 7 | Zona 55 Maricá | 485º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Zona 72 Niterói | 455º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Zona 8 Rio de Janeiro | 486º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Zona 9 Rio de Janeiro | 564º | 1 | 0,00% |
Mais 8 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ney Carlos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.