
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 341 Colegio Estadual Raul Vidal · Centro · zona 71 | 5º | 7 | 3,38% | |
| 2 | Seção 251 Centro Universitário Anhanguera (antigo Plínio Leite) · Centro · zona 71 | 9º | 6 | 2,45% | |
| 3 | Seção 91 Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida · Japuiba · zona 49 | 11º | 4 | 1,59% | |
| 4 | Seção 345 Colegio Estadual Raul Vidal · Centro · zona 71 | 12º | 4 | 1,69% | |
| 5 | Seção 101 Ambulatório Padre Batalha · Ganguri de Baixo · zona 49 | 17º | 3 | 1,19% | |
| 6 | Seção 94 Escola Estadual Japuiba · Japuiba · zona 49 | 13º | 3 | 1,60% | |
| 7 | Seção 93 Escola Estadual Quintino Bocaiuva · Campo do Prado · zona 49 | 18º | 3 | 1,23% | |
| 8 | Seção 38 Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida · Japuiba · zona 49 | 16º | 3 | 1,32% | |
| 9 | Seção 125 Jardim Infância Municipal Tia Anastácia · Japuiba · zona 49 | 15º | 3 | 1,15% | |
| 10 | Seção 34 Escola Estadual Joaquim Atayde · Tapera · zona 129 | 17º | 3 | 1,49% |
Desbloqueie a análise completa de Nilton Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.