48votos · 1095º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1095ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
48votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 24 Rio de Janeiro | 234º | 20 | 0,03% | |
| 2 | Zona 238 Rio de Janeiro | 337º | 9 | 0,01% | |
| 3 | Zona 123 Rio de Janeiro | 527º | 3 | 0,01% | |
| 4 | Zona 214 Rio de Janeiro | 558º | 3 | 0,00% | |
| 5 | Zona 233 Rio de Janeiro | 526º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Zona 122 Rio de Janeiro | 545º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 93 Barra do Piraí | 339º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Zona 138 Queimados | 524º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Zona 9 Rio de Janeiro | 764º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Zona 22 Rio de Janeiro | 712º | 1 | 0,00% |
Mais 4 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Davizinho do Podemos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.