843votos · 389º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
389ºlugar de 769
0,01%dos válidos
843votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 265º | 716 | 0,02% | |
| 2 | Paraty | 137º | 11 | 0,04% | |
| 3 | São Gonçalo | 448º | 10 | 0,00% | |
| 4 | Duque de Caxias | 492º | 9 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 481º | 9 | 0,00% | |
| 6 | Volta Redonda | 271º | 9 | 0,01% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 346º | 7 | 0,00% | |
| 8 | Macaé | 299º | 7 | 0,01% | |
| 9 | Mangaratiba | 205º | 7 | 0,02% | |
| 10 | Niterói | 432º | 7 | 0,00% |
Mais 32 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Vilela: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.