4.728votos · 231º de 1.148 · 0,05% dos válidos
Recorte
231ºlugar de 1.148
0,05%dos válidos
4.728votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 161 Rio de Janeiro | 40º | 299 | 0,53% | |
| 2 | Zona 159 Nova Iguaçu | 34º | 273 | 0,53% | |
| 3 | Zona 176 Rio de Janeiro | 56º | 239 | 0,39% | |
| 4 | Zona 84 Nova Iguaçu | 59º | 197 | 0,21% | |
| 5 | Zona 182 Rio de Janeiro | 81º | 157 | 0,21% | |
| 6 | Zona 125 Rio de Janeiro | 87º | 148 | 0,22% | |
| 7 | Zona 241 Rio de Janeiro | 73º | 113 | 0,24% | |
| 8 | Zona 132 São Gonçalo | 73º | 113 | 0,18% | |
| 9 | Zona 243 Rio de Janeiro | 92º | 101 | 0,18% | |
| 10 | Zona 25 Rio de Janeiro | 104º | 90 | 0,14% |
Mais 134 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jeremais Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.