103.880votos · 19º de 769 · 1,17% dos válidos
Recorte
19ºlugar de 769
1,17%dos válidos
103.880votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 10º | 3.741 | 1,88% | |
| 2 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 7º | 1.922 | 2,36% | |
| 3 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 18º | 1.594 | 1,49% | |
| 4 | Tijuca Rio de Janeiro | 21º | 1.503 | 1,46% | |
| 5 | Realengo Rio de Janeiro | 18º | 1.484 | 1,62% | |
| 6 | Taquara Rio de Janeiro | 12º | 1.354 | 1,73% | |
| 7 | Bangu Rio de Janeiro | 15º | 1.242 | 1,56% | |
| 8 | Recreio Rio de Janeiro | 8º | 1.229 | 2,49% | |
| 9 | Copacabana Rio de Janeiro | 20º | 1.124 | 1,35% | |
| 10 | Paciência Rio de Janeiro | 16º | 876 | 1,48% |
Mais 1.846 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Julia de Castro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.