103.880votos · 19º de 769 · 1,17% dos válidos
Recorte
19ºlugar de 769
1,17%dos válidos
103.880votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 15º | 50.674 | 1,55% | |
| 2 | São Gonçalo | 20º | 5.152 | 1,17% | |
| 3 | Duque de Caxias | 18º | 4.776 | 1,04% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 24º | 4.131 | 0,98% | |
| 5 | São João de Meriti | 20º | 2.660 | 1,08% | |
| 6 | Niterói | 27º | 2.607 | 0,85% | |
| 7 | Petrópolis | 14º | 2.601 | 1,63% | |
| 8 | Belford Roxo | 18º | 2.007 | 0,83% | |
| 9 | Cabo Frio | 16º | 1.804 | 1,42% | |
| 10 | Macaé | 12º | 1.694 | 1,31% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Julia de Castro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.