103.880votos · 19º de 769 · 1,17% dos válidos
Recorte
19ºlugar de 769
1,17%dos válidos
103.880votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 8º | 2.722 | 2,37% | |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 11º | 2.133 | 2,02% | |
| 3 | Zona 184 Rio das Ostras | 9º | 1.564 | 2,07% | |
| 4 | Zona 29 Petrópolis | 14º | 1.412 | 1,61% | |
| 5 | Zona 182 Rio de Janeiro | 11º | 1.401 | 1,86% | |
| 6 | Zona 185 Rio de Janeiro | 12º | 1.398 | 1,94% | |
| 7 | Zona 245 Rio de Janeiro | 9º | 1.340 | 1,90% | |
| 8 | Zona 191 Rio de Janeiro | 12º | 1.307 | 1,96% | |
| 9 | Zona 179 Rio de Janeiro | 17º | 1.291 | 1,30% | |
| 10 | Zona 170 Rio de Janeiro | 21º | 1.227 | 1,37% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Julia de Castro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.