129.325votos · 8º de 1.148 · 1,47% dos válidos
Recorte
8ºlugar de 1.148
1,47%dos válidos
129.325votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 286 - Dr Murilo Portugal Califórnia · Barra do Piraí · zona 93 | 2º | 393 | 16,18% | |
| 2 | Ciep 284 - Nelly de Toledo Rocha Califórnia · Barra do Piraí · zona 93 | 2º | 333 | 15,45% | |
| 3 | Ciep 495 - Alberto da Veiga Guignard Parque Mambucaba · Angra dos Reis · zona 147 | 3º | 331 | 8,24% | |
| 4 | Ciep 287 Matadouro · Barra do Piraí · zona 93 | 3º | 291 | 9,23% | |
| 5 | Escola Estadual Barao do Rio Bonito Santana · Barra do Piraí · zona 93 | 4º | 279 | 8,99% | |
| 6 | Universidade de Vassouras Centro · Vassouras · zona 41 | 4º | 250 | 6,15% | |
| 7 | Escola Municipal Dom Pedro I Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 119 | 2º | 249 | 5,48% | |
| 8 | Escola Municipal Golda Meir Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 119 | 1º | 248 | 7,13% | |
| 9 | Colégio Cenecista Marechal Rondon Centro · Mendes · zona 56 | 2º | 244 | 11,16% | |
| 10 | Escola Municipal República da Colômbia Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 119 | 2º | 244 | 5,21% |
Mais 4.814 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Anderson Moraes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.