81.966votos · 27º de 769 · 0,92% dos válidos
Recorte
27ºlugar de 769
0,92%dos válidos
81.966votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 24º | 2.242 | 1,13% | |
| 2 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 11º | 1.727 | 2,12% | |
| 3 | Realengo Rio de Janeiro | 22º | 1.142 | 1,24% | |
| 4 | Tijuca Rio de Janeiro | 27º | 1.087 | 1,05% | |
| 5 | Taquara Rio de Janeiro | 23º | 948 | 1,21% | |
| 6 | Recreio Rio de Janeiro | 16º | 887 | 1,80% | |
| 7 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 33º | 864 | 0,81% | |
| 8 | Copacabana Rio de Janeiro | 28º | 786 | 0,95% | |
| 9 | Bangu Rio de Janeiro | 29º | 778 | 0,97% | |
| 10 | Centro Varre-sai | 1º | 689 | 13,26% |
Mais 1.846 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Chris Tonietto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.