248.504votos · 1º de 1.148 · 2,82% dos válidos
Recorte
1ºlugar de 1.148
2,82%dos válidos
248.504votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 1º | 8.035 | 7,10% | |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 1º | 6.151 | 5,97% | |
| 3 | Zona 214 Rio de Janeiro | 1º | 4.518 | 5,30% | |
| 4 | Zona 170 Rio de Janeiro | 3º | 4.368 | 5,00% | |
| 5 | Zona 182 Rio de Janeiro | 1º | 4.062 | 5,53% | |
| 6 | Zona 185 Rio de Janeiro | 2º | 4.023 | 5,69% | |
| 7 | Zona 179 Rio de Janeiro | 2º | 4.010 | 4,27% | |
| 8 | Zona 245 Rio de Janeiro | 1º | 3.734 | 5,33% | |
| 9 | Zona 5 Rio de Janeiro | 3º | 3.651 | 5,01% | |
| 10 | Zona 4 Rio de Janeiro | 4º | 3.523 | 4,32% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Índia Armelau: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.