67.298votos · 44º de 769 · 0,76% dos válidos
Recorte
44ºlugar de 769
0,76%dos válidos
67.298votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesquita | 1º | 32.844 | 33,77% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 11º | 5.880 | 1,40% | |
| 3 | Nilópolis | 3º | 4.760 | 5,21% | |
| 4 | Rio de Janeiro | 119º | 3.994 | 0,12% | |
| 5 | Japeri | 3º | 2.236 | 4,14% | |
| 6 | Campos dos Goytacazes | 41º | 1.574 | 0,60% | |
| 7 | São João de Meriti | 42º | 1.196 | 0,49% | |
| 8 | Queimados | 18º | 1.052 | 1,32% | |
| 9 | Pinheiral | 5º | 818 | 5,98% | |
| 10 | Rio das Ostras | 30º | 744 | 0,98% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jorge Miranda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.