
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 351 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 3º | 14 | 8,19% | |
| 2 | Seção 60 Escola Municipal Vereador Francisco Costa - Antigo Cesma · São Mateus · zona 88 | 3º | 13 | 5,80% | |
| 3 | Seção 390 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 3º | 13 | 7,74% | |
| 4 | Seção 61 Escola Municipal Vereador Francisco Costa - Antigo Cesma · São Mateus · zona 88 | 3º | 12 | 5,29% | |
| 5 | Seção 250 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 2º | 12 | 6,86% | |
| 6 | Seção 187 Igreja Catolica de Sao Mateus · São Mateus · zona 88 | 4º | 11 | 4,62% | |
| 7 | Seção 397 Centro Educacional Thereza Pires · Engenheiro Belford · zona 187 | 3º | 11 | 5,21% | |
| 8 | Seção 394 Centro Educacional Thereza Pires · Engenheiro Belford · zona 187 | 4º | 10 | 5,15% | |
| 9 | Seção 247 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 3º | 10 | 5,92% | |
| 10 | Seção 251 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 3º | 10 | 6,33% |
Desbloqueie a análise completa de Bonito Reis: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.