1.090votos · 353º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
353ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.090votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrópolis | 46º | 814 | 0,51% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 548º | 105 | 0,00% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 371º | 19 | 0,00% | |
| 4 | Areal | 66º | 15 | 0,20% | |
| 5 | Três Rios | 166º | 11 | 0,03% | |
| 6 | Saquarema | 181º | 10 | 0,01% | |
| 7 | Duque de Caxias | 492º | 9 | 0,00% | |
| 8 | Iguaba Grande | 172º | 7 | 0,03% | |
| 9 | Magé | 329º | 7 | 0,00% | |
| 10 | São João de Meriti | 452º | 7 | 0,00% |
Mais 40 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Paola Daniel: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.