1.831votos · 290º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
290ºlugar de 769
0,02%dos válidos
1.831votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangu Rio de Janeiro | 28º | 784 | 0,98% | |
| 2 | Senador Camará Rio de Janeiro | 66º | 128 | 0,35% | |
| 3 | Realengo Rio de Janeiro | 159º | 57 | 0,06% | |
| 4 | Vila Kennedy Rio de Janeiro | 97º | 40 | 0,15% | |
| 5 | Campo Grande Rio de Janeiro | 289º | 36 | 0,02% | |
| 6 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 141º | 36 | 0,09% | |
| 7 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 226º | 29 | 0,03% | |
| 8 | Santíssimo Rio de Janeiro | 123º | 29 | 0,12% | |
| 9 | Paciência Rio de Janeiro | 211º | 20 | 0,03% | |
| 10 | Jardim Bangu Rio de Janeiro | 105º | 18 | 0,15% |
Mais 253 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr. Willian Brand: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.