1.295votos · 328º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
328ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.295votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 219 Rio de Janeiro | 75º | 195 | 0,29% | |
| 2 | Zona 88 São João de Meriti | 98º | 70 | 0,15% | |
| 3 | Zona 22 Rio de Janeiro | 143º | 60 | 0,08% | |
| 4 | Zona 186 São João de Meriti | 148º | 33 | 0,05% | |
| 5 | Zona 84 Nova Iguaçu | 181º | 29 | 0,03% | |
| 6 | Zona 179 Rio de Janeiro | 190º | 26 | 0,03% | |
| 7 | Zona 187 São João de Meriti | 170º | 26 | 0,03% | |
| 8 | Zona 167 Rio de Janeiro | 168º | 19 | 0,04% | |
| 9 | Zona 221 Nilópolis | 150º | 18 | 0,04% | |
| 10 | Zona 184 Rio das Ostras | 205º | 18 | 0,02% |
Mais 135 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eloi Varão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.