
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 90 Centro Comunitario Luiz de Gonzaga Santos · Afonso Arinos · zona 40 | 1º | 134 | 53,39% | |
| 2 | Seção 91 Centro Comunitario Luiz de Gonzaga Santos · Afonso Arinos · zona 40 | 1º | 99 | 42,86% | |
| 3 | Seção 488 Escola Municipal Padre Manuel de Nobrega · Ramos · zona 21 | 1º | 97 | 32,33% | |
| 4 | Seção 474 Escola Municipal Padre Manuel de Nobrega · Ramos · zona 21 | 1º | 90 | 31,14% | |
| 5 | Seção 463 Escola Municipal Joao Barbalho · Ramos · zona 21 | 1º | 86 | 28,57% | |
| 6 | Seção 363 Escola Municipal Carneiro Ribeiro · Ramos · zona 21 | 1º | 81 | 27,18% | |
| 7 | Seção 619 Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes · Ramos · zona 21 | 1º | 78 | 26,53% | |
| 8 | Seção 412 Escola Municipal Carneiro Ribeiro · Ramos · zona 21 | 1º | 77 | 28,52% | |
| 9 | Seção 447 Escola Municipal Carneiro Ribeiro · Ramos · zona 21 | 1º | 77 | 27,80% | |
| 10 | Seção 320 Escola Municipal Padre Manuel de Nobrega · Ramos · zona 21 | 1º | 77 | 28,52% |
Desbloqueie a análise completa de João Drumond: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.