373votos · 683º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
683ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
373votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 21 Rio de Janeiro | 52º | 200 | 0,34% | |
| 2 | Zona 169 Rio de Janeiro | 136º | 47 | 0,08% | |
| 3 | Zona 216 Rio de Janeiro | 142º | 44 | 0,08% | |
| 4 | Zona 8 Rio de Janeiro | 338º | 8 | 0,01% | |
| 5 | Zona 176 Rio de Janeiro | 383º | 6 | 0,01% | |
| 6 | Zona 218 Rio de Janeiro | 410º | 6 | 0,01% | |
| 7 | Zona 10 Rio de Janeiro | 431º | 5 | 0,01% | |
| 8 | Zona 204 Rio de Janeiro | 479º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 514º | 4 | 0,00% | |
| 10 | Zona 139 Japeri | 333º | 3 | 0,01% |
Mais 32 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Vania do Alemão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.