372votos · 528º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
528ºlugar de 769
0,00%dos válidos
372votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 162 Rio de Janeiro | 145º | 60 | 0,08% | |
| 2 | Zona 176 Rio de Janeiro | 125º | 60 | 0,10% | |
| 3 | Zona 22 Rio de Janeiro | 158º | 47 | 0,06% | |
| 4 | Zona 188 Rio de Janeiro | 196º | 32 | 0,04% | |
| 5 | Zona 219 Rio de Janeiro | 212º | 24 | 0,04% | |
| 6 | Zona 156 Nova Iguaçu | 205º | 17 | 0,02% | |
| 7 | Zona 157 Nova Iguaçu | 192º | 17 | 0,03% | |
| 8 | Zona 118 Rio de Janeiro | 223º | 12 | 0,03% | |
| 9 | Zona 200 Duque de Caxias | 250º | 7 | 0,01% | |
| 10 | Zona 27 Nova Iguaçu | 255º | 6 | 0,01% |
Mais 49 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professor Anderson: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.