119votos · 703º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
703ºlugar de 769
0,00%dos válidos
119votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 381º | 14 | 0,01% | |
| 2 | Muriqui Mangaratiba | 121º | 7 | 0,08% | |
| 3 | Barra Olímpica Rio de Janeiro | 148º | 6 | 0,05% | |
| 4 | Ipanema Rio de Janeiro | 166º | 6 | 0,03% | |
| 5 | Flamengo Rio de Janeiro | 187º | 4 | 0,02% | |
| 6 | Taquara Rio de Janeiro | 375º | 4 | 0,01% | |
| 7 | Copacabana Rio de Janeiro | 404º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Guaratiba Rio de Janeiro | 346º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Praça Seca Rio de Janeiro | 304º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Vila da Penha Rio de Janeiro | 311º | 3 | 0,01% |
Mais 56 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Julio Amaro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.