81votos · 1053º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1053ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
81votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 143 Ciep 207 - Gilson Amado · Centro Eng Pedreira · zona 139 | 22º | 2 | 0,80% | |
| 2 | Seção 120 Escola Municipal Bernardino de Melo · Engenheiro Pedreira · zona 139 | 28º | 2 | 0,82% | |
| 3 | Seção 243 Escola Municipal Prof. Celia Sobreira · Alecrim · zona 139 | 19º | 2 | 0,75% | |
| 4 | Seção 100 Ciep 495 - Alberto da Veiga Guignard · Parque Mambucaba · zona 147 | 27º | 1 | 0,38% | |
| 5 | Seção 298 Escola Municipal Celina Mesquita Pedrosa · Iguabinha · zona 92 | 28º | 1 | 0,41% | |
| 6 | Seção 56 Ciep 287 · Matadouro · zona 93 | 17º | 1 | 0,85% | |
| 7 | Seção 105 Jardim Escola Rosângela Silveira · Centro · zona 93 | 26º | 1 | 0,59% | |
| 8 | Seção 138 Escola Municipal José Mariano dos Passos · Vilar Novo · zona 152 | 18º | 1 | 0,40% | |
| 9 | Seção 124 Ciep Lasar Segal · Areia Branca · zona 154 | 22º | 1 | 0,40% | |
| 10 | Seção 250 Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira · Heliopolis · zona 155 | 26º | 1 | 0,40% |
Mais 68 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jorge Coutinho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.