601votos · 442º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
442ºlugar de 769
0,01%dos válidos
601votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos Parque Mucaja · Japeri · zona 139 | 12º | 54 | 2,12% | |
| 2 | Ciep 402 - Aparício Torelli Cosme e Damiao · Japeri · zona 139 | 31º | 33 | 1,08% | |
| 3 | Ciep 135 - Afonso Henrique Lima Barreto Parque Jose Bonifacio · São João de Meriti · zona 186 | 20º | 28 | 0,94% | |
| 4 | Educandario Senhor do Bonfim Centro Eng Pedreira · Japeri · zona 139 | 30º | 13 | 0,88% | |
| 5 | Posto de Saude de Engenheiro Pedreira Parque Mucaja · Japeri · zona 139 | 41º | 12 | 0,64% | |
| 6 | Ciep 207 - Gilson Amado Centro Eng Pedreira · Japeri · zona 139 | 63º | 11 | 0,31% | |
| 7 | Colégio Estadual João Santos Souto Cosme e Damiao · Japeri · zona 139 | 42º | 10 | 0,54% | |
| 8 | Escola Municipal Celita Rodrigues Jardim Marajoara · Japeri · zona 139 | 42º | 8 | 0,53% | |
| 9 | Escola Municipal Prof. Celia Sobreira Alecrim · Japeri · zona 139 | 63º | 8 | 0,28% | |
| 10 | Escola Municipal Tiradentes Inconfidencia · Queimados · zona 138 | 36º | 8 | 0,49% |
Mais 254 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr.washington Advogado do Povo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.