142votos · 686º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
686ºlugar de 769
0,00%dos válidos
142votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piedade Rio de Janeiro | 167º | 11 | 0,05% | |
| 2 | Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro | 165º | 10 | 0,05% | |
| 3 | Cascadura Rio de Janeiro | 200º | 8 | 0,04% | |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 321º | 6 | 0,01% | |
| 5 | Madureira Rio de Janeiro | 260º | 5 | 0,02% | |
| 6 | Mangueira Rio de Janeiro | 87º | 5 | 0,14% | |
| 7 | Olaria Rio de Janeiro | 253º | 5 | 0,02% | |
| 8 | Pavuna Rio de Janeiro | 266º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 273º | 4 | 0,01% | |
| 10 | Tijuca Rio de Janeiro | 390º | 4 | 0,00% |
Mais 59 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Francis Araujo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.