447votos · 495º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
495ºlugar de 769
0,01%dos válidos
447votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praça da Bandeira Rio de Janeiro | 54º | 33 | 0,37% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 217º | 19 | 0,02% | |
| 3 | Santa Teresa Rio de Janeiro | 75º | 18 | 0,20% | |
| 4 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 147º | 14 | 0,06% | |
| 5 | Boqueirão Silva Jardim | 25º | 12 | 0,73% | |
| 6 | Independencia Petrópolis | 63º | 10 | 0,27% | |
| 7 | Costa Barros Rio de Janeiro | 120º | 10 | 0,09% | |
| 8 | Madureira Rio de Janeiro | 182º | 10 | 0,04% | |
| 9 | Centro Rio de Janeiro | 211º | 7 | 0,03% | |
| 10 | Realengo Rio de Janeiro | 366º | 7 | 0,01% |
Mais 150 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Cruz Amigo do Social: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.