5.284votos · 180º de 769 · 0,06% dos válidos
Recorte
180ºlugar de 769
0,06%dos válidos
5.284votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 19º | 1.261 | 1,52% | |
| 2 | Botafogo Rio de Janeiro | 45º | 210 | 0,47% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 70º | 204 | 0,20% | |
| 4 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 44º | 146 | 0,50% | |
| 5 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 86º | 135 | 0,17% | |
| 6 | Ipanema Rio de Janeiro | 43º | 135 | 0,58% | |
| 7 | Leblon Rio de Janeiro | 47º | 130 | 0,50% | |
| 8 | Catete Rio de Janeiro | 41º | 120 | 0,55% | |
| 9 | Leme Rio de Janeiro | 26º | 99 | 1,39% | |
| 10 | Flamengo Rio de Janeiro | 46º | 97 | 0,43% |
Mais 440 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de William Correia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.