1.294votos · 329º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
329ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.294votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 252º | 805 | 0,02% | |
| 2 | Angra dos Reis | 83º | 126 | 0,13% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 274º | 45 | 0,01% | |
| 4 | Duque de Caxias | 332º | 30 | 0,01% | |
| 5 | São Gonçalo | 311º | 29 | 0,01% | |
| 6 | Seropédica | 131º | 25 | 0,06% | |
| 7 | Volta Redonda | 211º | 19 | 0,01% | |
| 8 | Belford Roxo | 293º | 17 | 0,01% | |
| 9 | São João de Meriti | 318º | 17 | 0,01% | |
| 10 | Paraty | 122º | 15 | 0,06% |
Mais 45 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Omar Damazio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.