100votos · 1024º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1024ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
100votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 161 Rio de Janeiro | 153º | 31 | 0,05% | |
| 2 | Zona 192 Rio de Janeiro | 222º | 12 | 0,03% | |
| 3 | Zona 162 Rio de Janeiro | 352º | 10 | 0,01% | |
| 4 | Zona 170 Rio de Janeiro | 493º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Zona 191 Rio de Janeiro | 386º | 4 | 0,01% | |
| 6 | Zona 200 Duque de Caxias | 412º | 3 | 0,01% | |
| 7 | Zona 25 Rio de Janeiro | 480º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Zona 204 Rio de Janeiro | 528º | 3 | 0,00% | |
| 9 | Zona 229 Rio de Janeiro | 503º | 3 | 0,00% | |
| 10 | Zona 92 Araruama | 414º | 2 | 0,00% |
Mais 19 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jane de Andrade: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.