819votos · 396º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
396ºlugar de 769
0,01%dos válidos
819votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 125 Rio de Janeiro | 55º | 300 | 0,45% | |
| 2 | Zona 25 Rio de Janeiro | 78º | 159 | 0,24% | |
| 3 | Zona 246 Rio de Janeiro | 110º | 111 | 0,15% | |
| 4 | Zona 243 Rio de Janeiro | 134º | 61 | 0,11% | |
| 5 | Zona 242 Rio de Janeiro | 160º | 34 | 0,07% | |
| 6 | Zona 241 Rio de Janeiro | 160º | 32 | 0,07% | |
| 7 | Zona 105 Itaguaí | 207º | 12 | 0,02% | |
| 8 | Zona 233 Rio de Janeiro | 272º | 12 | 0,02% | |
| 9 | Zona 245 Rio de Janeiro | 303º | 12 | 0,02% | |
| 10 | Zona 24 Rio de Janeiro | 275º | 11 | 0,02% |
Mais 41 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcos Nobre: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.