443votos · 626º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
626ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
443votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Elíseos Duque de Caxias | 14º | 108 | 0,99% | |
| 2 | Jardim Primavera Duque de Caxias | 65º | 39 | 0,15% | |
| 3 | Sarapuí Duque de Caxias | 39º | 26 | 0,34% | |
| 4 | Saracuruna Duque de Caxias | 92º | 23 | 0,10% | |
| 5 | Copacabana Duque de Caxias | 57º | 20 | 0,20% | |
| 6 | Doutor Laureano Duque de Caxias | 72º | 17 | 0,14% | |
| 7 | Centro Duque de Caxias | 171º | 10 | 0,05% | |
| 8 | Taquara Rio de Janeiro | 356º | 10 | 0,01% | |
| 9 | Cachoeira Grande Magé | 24º | 8 | 0,65% | |
| 10 | São Bento Duque de Caxias | 146º | 7 | 0,04% |
Mais 93 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Josué de Oliveira: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.