443votos · 626º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
626ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
443votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 126 Duque de Caxias | 53º | 174 | 0,23% | |
| 2 | Zona 78 Duque de Caxias | 110º | 73 | 0,10% | |
| 3 | Zona 148 Magé | 164º | 26 | 0,04% | |
| 4 | Zona 103 Duque de Caxias | 180º | 23 | 0,04% | |
| 5 | Zona 79 Duque de Caxias | 183º | 15 | 0,02% | |
| 6 | Zona 127 Duque de Caxias | 205º | 14 | 0,02% | |
| 7 | Zona 200 Duque de Caxias | 254º | 11 | 0,02% | |
| 8 | Zona 186 São João de Meriti | 275º | 9 | 0,01% | |
| 9 | Zona 107 Itaperuna | 174º | 8 | 0,01% | |
| 10 | Zona 180 Rio de Janeiro | 359º | 8 | 0,01% |
Mais 36 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Josué de Oliveira: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.