126votos · 974º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
974ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
126votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 350º | 9 | 0,01% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 356º | 9 | 0,01% | |
| 3 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 238º | 8 | 0,03% | |
| 4 | Tijuca Rio de Janeiro | 431º | 6 | 0,01% | |
| 5 | Barra Olímpica Rio de Janeiro | 202º | 5 | 0,04% | |
| 6 | Recreio Rio de Janeiro | 429º | 4 | 0,01% | |
| 7 | Rocha Rio de Janeiro | 252º | 4 | 0,02% | |
| 8 | Parque Presidente Vargas Campos dos Goytacazes | 72º | 3 | 0,12% | |
| 9 | Centro Mesquita | 221º | 3 | 0,02% | |
| 10 | Andaraí Rio de Janeiro | 305º | 3 | 0,01% |
Mais 51 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Janaina da Cidade dos Idosos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.