69votos · 740º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
740ºlugar de 769
0,00%dos válidos
69votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo Rio de Janeiro | 239º | 5 | 0,01% | |
| 2 | Paiol Nilópolis | 151º | 2 | 0,04% | |
| 3 | Piratininga Niterói | 230º | 2 | 0,01% | |
| 4 | Andaraí Rio de Janeiro | 265º | 2 | 0,01% | |
| 5 | Cosme Velho Rio de Janeiro | 139º | 2 | 0,04% | |
| 6 | Engenheiro Leal Rio de Janeiro | 122º | 2 | 0,10% | |
| 7 | Guaratiba Rio de Janeiro | 384º | 2 | 0,01% | |
| 8 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 404º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Recreio Rio de Janeiro | 389º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Colubande São Gonçalo | 244º | 2 | 0,01% |
Mais 46 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Lopes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.