69votos · 740º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
740ºlugar de 769
0,00%dos válidos
69votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 4 Rio de Janeiro | 318º | 5 | 0,01% | |
| 2 | Zona 221 Nilópolis | 296º | 3 | 0,01% | |
| 3 | Zona 214 Rio de Janeiro | 419º | 3 | 0,00% | |
| 4 | Zona 55 Maricá | 436º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Zona 72 Niterói | 405º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Zona 144 Niterói | 388º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 199 Niterói | 341º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 9 Rio de Janeiro | 518º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 16 Rio de Janeiro | 427º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 118 Rio de Janeiro | 418º | 2 | 0,00% |
Mais 39 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Lopes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.