1.956votos · 327º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
327ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.956votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 64º | 218 | 0,27% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 96º | 116 | 0,14% | |
| 3 | Botafogo Rio de Janeiro | 63º | 94 | 0,21% | |
| 4 | Leblon Rio de Janeiro | 52º | 81 | 0,32% | |
| 5 | Ipanema Rio de Janeiro | 47º | 80 | 0,35% | |
| 6 | Tijuca Rio de Janeiro | 138º | 74 | 0,07% | |
| 7 | Recreio Rio de Janeiro | 116º | 65 | 0,13% | |
| 8 | Flamengo Rio de Janeiro | 67º | 41 | 0,19% | |
| 9 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 40º | 41 | 0,39% | |
| 10 | Freguesia Jpa Rio de Janeiro | 132º | 38 | 0,09% |
Mais 310 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Débora Pontes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.