391votos · 665º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
665ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
391votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 163º | 54 | 0,05% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 231º | 23 | 0,03% | |
| 3 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 257º | 20 | 0,02% | |
| 4 | Ipanema Rio de Janeiro | 149º | 14 | 0,06% | |
| 5 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 185º | 12 | 0,04% | |
| 6 | Maracanã Rio de Janeiro | 166º | 9 | 0,05% | |
| 7 | Botafogo Rio de Janeiro | 247º | 8 | 0,02% | |
| 8 | Leblon Rio de Janeiro | 195º | 8 | 0,03% | |
| 9 | Taquara Rio de Janeiro | 388º | 8 | 0,01% | |
| 10 | Andaraí Rio de Janeiro | 200º | 7 | 0,03% |
Mais 126 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Cláudia Bodart: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.