8.582votos · 183º de 1.148 · 0,10% dos válidos
Recorte
183ºlugar de 1.148
0,10%dos válidos
8.582votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 28º | 520 | 0,65% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 48º | 387 | 0,38% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 45º | 311 | 0,38% | |
| 4 | Botafogo Rio de Janeiro | 41º | 190 | 0,43% | |
| 5 | Recreio Rio de Janeiro | 54º | 182 | 0,37% | |
| 6 | Campo Grande Rio de Janeiro | 156º | 173 | 0,09% | |
| 7 | Leblon Rio de Janeiro | 29º | 164 | 0,64% | |
| 8 | Ipanema Rio de Janeiro | 32º | 139 | 0,60% | |
| 9 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 37º | 124 | 0,43% | |
| 10 | Taquara Rio de Janeiro | 101º | 124 | 0,16% |
Mais 963 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexandre Freitas: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.