230votos · 821º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
821ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
230votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 118 Curso Marly Cury · Santa Rosa · zona 71 | 18º | 3 | 1,03% | |
| 2 | Seção 107 Escola Estadual Guilherme Briggs · Santa Rosa · zona 71 | 9º | 3 | 1,40% | |
| 3 | Seção 110 Escola Estadual Guilherme Briggs · Santa Rosa · zona 71 | 12º | 3 | 1,18% | |
| 4 | Seção 179 Faculdade de Veterinaria da Uff · Vital Brasil · zona 71 | 15º | 3 | 1,04% | |
| 5 | Seção 192 Faculdade de Veterinaria da Uff · Vital Brasil · zona 71 | 18º | 3 | 1,06% | |
| 6 | Seção 196 Faculdade de Veterinaria da Uff · Vital Brasil · zona 71 | 15º | 3 | 1,04% | |
| 7 | Seção 179 Colégio Objetivo Camboinhas · Camboinhas · zona 199 | 16º | 3 | 1,11% | |
| 8 | Seção 499 Colégio Ph Ilha Pura · Camorim · zona 9 | 26º | 3 | 0,82% | |
| 9 | Seção 355 Escola Municipal Doutor Adhemário Rodrigues de Oliveira · São Joaquim · zona 104 | 15º | 2 | 0,76% | |
| 10 | Seção 111 Escola Estadual Guilherme Briggs · Santa Rosa · zona 71 | 18º | 2 | 0,83% |
Mais 191 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Helinho Estadual: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.