586votos · 554º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
554ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
586votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 4 Rio de Janeiro | 142º | 52 | 0,06% | |
| 2 | Zona 16 Rio de Janeiro | 145º | 51 | 0,06% | |
| 3 | Zona 9 Rio de Janeiro | 288º | 26 | 0,02% | |
| 4 | Zona 5 Rio de Janeiro | 225º | 21 | 0,03% | |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 239º | 20 | 0,03% | |
| 6 | Zona 17 Rio de Janeiro | 232º | 18 | 0,03% | |
| 7 | Zona 119 Rio de Janeiro | 332º | 14 | 0,01% | |
| 8 | Zona 211 Rio de Janeiro | 224º | 14 | 0,02% | |
| 9 | Zona 7 Rio de Janeiro | 296º | 12 | 0,02% | |
| 10 | Zona 55 Maricá | 317º | 11 | 0,01% |
Mais 118 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mario Jesus: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.