295votos · 568º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
568ºlugar de 769
0,00%dos válidos
295votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 182º | 22 | 0,03% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 202º | 21 | 0,03% | |
| 3 | Leblon Rio de Janeiro | 106º | 21 | 0,08% | |
| 4 | Ipanema Rio de Janeiro | 110º | 17 | 0,07% | |
| 5 | Recreio Rio de Janeiro | 196º | 15 | 0,03% | |
| 6 | Tijuca Rio de Janeiro | 251º | 14 | 0,01% | |
| 7 | Botafogo Rio de Janeiro | 202º | 7 | 0,02% | |
| 8 | Gávea Rio de Janeiro | 148º | 7 | 0,04% | |
| 9 | Campo Grande Rio de Janeiro | 477º | 6 | 0,00% | |
| 10 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 115º | 6 | 0,06% |
Mais 102 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Anna Feio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.