480votos · 484º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
484ºlugar de 769
0,01%dos válidos
480votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 182º | 22 | 0,03% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 225º | 17 | 0,02% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 237º | 12 | 0,01% | |
| 4 | Leblon Rio de Janeiro | 133º | 12 | 0,05% | |
| 5 | Icaraí Niterói | 180º | 10 | 0,02% | |
| 6 | Botafogo Rio de Janeiro | 181º | 9 | 0,02% | |
| 7 | Pechincha Rio de Janeiro | 176º | 8 | 0,04% | |
| 8 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 169º | 7 | 0,02% | |
| 9 | Maracanã Rio de Janeiro | 161º | 7 | 0,04% | |
| 10 | Realengo Rio de Janeiro | 366º | 7 | 0,01% |
Mais 222 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Adriana Bustamante: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.