480votos · 484º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
484ºlugar de 769
0,01%dos válidos
480votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 17 Rio de Janeiro | 156º | 27 | 0,04% | |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 166º | 20 | 0,02% | |
| 3 | Zona 9 Rio de Janeiro | 263º | 18 | 0,02% | |
| 4 | Zona 55 Maricá | 223º | 15 | 0,01% | |
| 5 | Zona 7 Rio de Janeiro | 209º | 15 | 0,02% | |
| 6 | Zona 119 Rio de Janeiro | 246º | 15 | 0,01% | |
| 7 | Zona 170 Rio de Janeiro | 240º | 13 | 0,01% | |
| 8 | Zona 229 Rio de Janeiro | 244º | 13 | 0,02% | |
| 9 | Zona 16 Rio de Janeiro | 230º | 12 | 0,01% | |
| 10 | Zona 72 Niterói | 232º | 11 | 0,01% |
Mais 104 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Adriana Bustamante: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.