613votos · 540º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
540ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
613votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 128º | 69 | 0,09% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 154º | 57 | 0,07% | |
| 3 | Ipanema Rio de Janeiro | 81º | 38 | 0,17% | |
| 4 | Leblon Rio de Janeiro | 92º | 31 | 0,12% | |
| 5 | Tijuca Rio de Janeiro | 246º | 25 | 0,02% | |
| 6 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 138º | 17 | 0,06% | |
| 7 | Botafogo Rio de Janeiro | 182º | 16 | 0,04% | |
| 8 | Campo Grande Rio de Janeiro | 455º | 14 | 0,01% | |
| 9 | Recreio Rio de Janeiro | 273º | 13 | 0,03% | |
| 10 | Flamengo Rio de Janeiro | 155º | 11 | 0,05% |
Mais 173 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ana Paula Goldbach: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.